- Visión General
- descripción de producto
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
El tema | Valor |
La garantía | 5 años |
El servicio de instalación gratuita | NO |
Lugar de origen | China |
Provincia | Guangdong |
Nombre de marca | JCN |
El número de modelo | JCNS-F-101 |
Aplicación | Home |
Tipo de panel solar | Silicio monocristalino de silicio policristalino, |
El tipo de batería | De plomo ácido, de iones de litio |
El tipo de controlador | MPPT, PWM |
Tipo de montaje | El montaje, la tierra, de montaje de techo Soporte de fijación de la cochera, BIPV |
La carga de potencia (W) | 3KW, 50kw, 30KW, de 8 KW, 6KW, 20KW, de 5 kW, 10KW, otros |
Tensión de salida (V). | USB de 5V 2pcs /12V DC 6pzas |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
El tiempo de trabajo (h) | 24 horas |
Certificado | CE/TUV/ETL |
Pre-ventas el diseño del proyecto | Y. |
El nombre del producto | JCNS-F-101 |
Tipo | Kits de energía solar |
Tipo de panel solar | Silicio monocristalino/silicio policristalino |
Inversor | Construir en |
Batería | Batería de plomo ácido |
Función | El apoyo de energía |
Controller | 12V/3A-5A |
La protección | Corto circuito |
El color | Color personalizado |
La salida de CC | 12V DC |
La poli panel solar | 18V/10W /355*250*17MM |
Batería de plomo ácido | 12V/7AH |
La función de controlador WPM | 12V/3A |
Tamaño de la caja de cartón | 220mm*125mm*205mm |
Luz LED | 3W/12V 2pcs |
Linterna | Dentro de la linterna 1W |
Cable de luz | 5m |
El cable del panel solar | 5M |
La interfaz de salida | USB de 5V 2 Pc /12V DC 6 pcs |
Función
Panel solar y el sistema se envasan por separado. | |
Panel solar | |
Tamaño(caja de embalaje) | 370*265*30mm |
G.W. | 1,14kg. |
1CTN | 6 pcs |
Tamaño(cartón) | 388*188*283mm |
G.W. | 7,5 kg |
Kit solar | |
Tamaño(caja de embalaje) | 278*157*235mm |
G.W. | 3.3KG |
1CTN | 6 juegos |
Tamaño(cartón) | 485*285*480mm |
G.W. | 20.56kg. |
Somos una empresa establecida en 2009 y profesional en la energía solar fotovoltaica módulo, el sistema de energía solar y Paygo etc..
Hay 2 bases de la producción en China que totalmente abarca 80.000 metros cuadrados. La producción anual supera los 80MW, con 60% de los productos exportados al extranjero. Tenemos 21 ingenieros en el departamento de I+D, el 24 de ventas profesionales y post-venta personal , de manera totalmente dispone de 362 trabajadores experimentados ahora.
Seguimos invirtiendo mucho en máquinas automáticas para mejorar la eficiencia de producción. La cadena industrial de nuestra empresa cubre una amplia gama de modo que podamos controlar eficazmente la calidad y costos. Todas estas ventajas hacen que un equipo muy potente, de modo OEM/ODM son bienvenidos.
Además , hemos obtenido muchas patentes de productos, y TUV RoHS, CE, FCC y certificados de IEC, también hemos pasado ISO9001, ISO 14001, OHSAS18001 certificados.
Hemos exportado nuestros productos a los 83 países, y algunas de las principales marcas hemos trabajado con estrellas tienen tiempos, Xiaomi, Samsung, OPES Lumos, soluciones y así sucesivamente .