Información Básica.
No. de Modelo.
LCD-FK503-LNAT2-M
Certificación
CCC, CE, CQC, C-tick, EMC, Energy Star, ETL, FCC, FDA, GOST, GS, LVD, PSE, REACH, RoHS, SAA, SASO, VDE, TUV Iecex Atex
Tensión De Funcionamiento
220-240v
Voltaje De Entrada
110V
LED salta Marca
Bridgelux
salida de lúmenes
130-170lm/W
Marine Grade Version
Anti-Salt Water Coating 10 Years Warranty
índice ik
Ik09 / Ik 10
ángulo de haz
2deg 8deg 10X45deg 30deg 60deg 90deg 120deg
Paquete de Transporte
Carton Box
Especificación
365*420*60mm
Marca Comercial
LCD brand
Origen
Shenzhen City, China
Código del HS
9405421000
Capacidad de Producción
50000PCS / Year
Descripción de Producto
Luces LED de inundación al aire libre luces de campo 50W 100W 200W 300W 400W LED 400W 500W 600W 800W 1000W 1500W focos dobles Sensor de movimiento foco SMD3030 chip acuario color claro estacionamiento negro Luz de lote 50W fuera de carretera 200W proyector
Focos comerciales
500W grados ángulo de haz 5000K 45 LED lámpara de inundación SMD
Información básica
Modelo: | LCD-SCH-Module50-100 | Temperatura de color: | Blanco cálido/ Blanco frío/ Blanco natural |
Material del cuerpo de la lámpara | Aleación de aluminio | Potencia | 50W-500W |
Distancia de proyección | >8m-40m | Aplicación | Parque, Plaza, fábrica, Jardín, Estadio, planta de petróleo y gas, planta química, Minería |
Clasificación IP | IP65 / IP66 / IP67 | Certificación | CE, CQC, EMC, LVD, ROHS, TUV, ATEX, IECEx |
Tensión de funcionamiento | 30-46VDC | Tensión de entrada | 90-360VAC |
MARCA DE chips LED | Cree de alta calidad / bridgelux | Potencia nominal | 50-500W |
Ángulo de viga | 15, 20, 60, 120, 140 grados | Reemplace HID /HPS | 400-3000W |
Humedad de trabajo | 10%-95% | Clase de aislamiento | Clase I |
Factor de potencia | >0,95 | THD | <15% |
Frecuencia de trabajo | 50 / 60Hz | Revestimiento | Recubrimiento de polvo ---amarillo |
Peso neto | 7KG-39KG | Marca comercial | Marca LCD |
Paquete de transporte | 1 Unidad por cartón | Especificación | |
Origen | Shenzhen, GD, China | Código HS | 85391000 |
Marca ex | Exdemb IICT4/T6 | Forma de montaje | Soporte / suspensión / poste |
Descripción del producto
Buena disipación de calor Alta iluminación exterior Explosion Proof 50W-500W LED Luz de inundación
Buena disipación de calor Alta iluminación exterior Explosion Proof 50W-500W LED Luz de inundación
- la luz LED más potente liberada, solución ultra para aplicaciones profesionales
- 500W-50W potencia del sistema y 7000-70000 lúmenes, salida 32 lux a 40meters distancia
Características y características:
500W-50 potencia del sistema y 7000 -70000 lúmenes
5-7 años de garantía
60.000hours% de mantenimiento de lúmenes en 80
600VAC-90 voltaje de entrada sin adaptador adicional
0-10VDC y controlador de atenuación DALI disponibles
Sistema de fotocélula y sensor de movimiento disponible
Protección contra sobretensiones y protección térmica integrada
Sin mantenimiento
Sin mercurio, sin UV ni ir
Inicio instantáneo y sin parpadeo
Alta uniformidad y color de reproducción índice >70
Aplicación típica:
Puerto marítimo | Aeropuerto | Puente | Arquitectura | Gas & Chemical Industrial Facility | Estadio | High Mast | Plaza | Industria petrolera | Iluminación profesional
Hoja de datos de la linterna LED de 50-500 vatios:
Modelo: | SCH-Module50-50 | SCH-Module50-100 | SCH-Module50-150 | SCH-Module50-200 | ZHGL-1000A | |
Ángulo de haz: | 15° | 20° | 60° | 120° | 140°X60° | |
Flujo estable (5700K después de 1 horas) | 100.000lm | 105.000lm | 110.000lm | 120.000lm | 102.000lm | |
Dimensiones: | 671X405X374mm | 671X405X322mm | 671X405X204mm | |||
Polvo Consumo | LED: | 45-450W | ||||
Controlador: | 5-50W | |||||
Total: | 50-500W | |||||
Sustitución de la lámpara HID: | 200W-3000W | |||||
Nuevo peso: | 3,9-39kg (7.8-78 lbs)con soporte de foco de acero inoxidable | |||||
Temperatura de color: | 5700K(2700-6500K disponible bajo petición) | |||||
Reproducción de color: | ≥Ra75(≥Ra80,≥90 disponible bajo petición) | |||||
Vida laboral: | ≥50000Hrs | |||||
Carcasa: | Aleación de aluminio | |||||
Acabado: | Cátodo EPD | |||||
Clase IP | IP65 (actualización a IP67) | |||||
Clase de aislamiento | Clase I | |||||
Temperatura de funcionamiento | -30~+50C/-40~140F | |||||
Humedad de trabajo | 10%~95% | |||||
Entrada de CA | 80~360VAC, 400~600VAC | |||||
Entrada de CC | 100~400VDC, 500~800VDC | |||||
THD | <15% | |||||
Factor de potencia: | >=0,95 | |||||
Garantía: | Módulo LED: | 5-7 años | ||||
Controlador: | 5-7years | |||||
Carcasa: | 10 años |
SCH-Module50-50
SCH-Module50-100
Sistema de montaje flexible:
Ángulo de haz:
Proyectos
Información de la empresa:
LCD-CESP LIGHTING Co., Ltd. Se estableció en 2010, antes de 2010 éramos uno de los proveedores más avanzados de suministro de energía y trabajamos con muchas empresas importantes en el mundo, incluyendo la UE, Japón, y EE.UU., etc.
La habilidad tecnológica y la alta calidad siempre están desempeñando papeles clave en la filosofía LCD, estamos trabajando en productos de iluminación LED profesionales de alta potencia y también están proporcionando a nuestros clientes diseño de iluminación y cálculo de brillo de proyectos. LCD siempre sería su primera elección de proveedor profesional de iluminación LED.