- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Aplicaciones
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
LUCES LED de calle/luces de estacionamiento Características:
Rayborn LED Shoebox iluminación de la calle es una manera eficaz de iluminar una zona grande con facilidad. La forma del accesorio, a menudo cuadrado o rectangular, combinado con la colocación puede conducir a un alcance generalizado de la iluminación que es potente y eficaz. Los dispositivos de iluminación LED ultrabrillante están diseñados para reemplazar las luces de 1000W a 100W de haluro metálico y de alta presión de sodio en la caja de zapatos en carreteras, aparcamientos y otras áreas públicas.
- Sin interferencias de RF, ahorro de energía del 50-70% con respecto a las luces convencionales, la matriz de LED proporciona una excelente uniformidad de iluminación y una reproducción del color de una vida útil extremadamente larga, los chips y el controlador LED se pueden cambiar de acuerdo con los requisitos, equipados con una fuente de alimentación LED de alta eficiencia y factor de potencia.
- IP66 resistente al agua, sensor fotocélula, tapón de cortocircuito, protección contra sobretensiones 10kV,0/1-10V función regulable opcional.
- Diseño de respirador mantenga una presión de aire constante dentro y fuera, acumulación de descargas o lluvia y nieve.
- Carcasa de aluminio presofundido con tratamiento de fosfato y acabado con revestimiento de polvo carcasa duradera.aluminio presofundido resistente, resistente a arañazos y decoloración. Excelente apariencia de LED Street Light.carcasa de aluminio bellamente acabada, sin mantenimiento.la construcción de estado sólido hace que las luces de calle para una alta resistencia a golpes y vibraciones.hasta 50.000 horas con muy baja luminosidad tiempo-disipador de calor se integra en el diseño, proporcionando una excelente disipación de calor y un paquete atractivo.
- Conector de instalación rápida:Diseño de ángulo ajustable para adaptarse a los diferentes polos de la lámpara, el cuerpo de la lámpara es de aluminio presofundido con refrigeración de alta eficiencia; el diseño de patente permite una instalación rápida y sencilla, ahorrando tiempo y costes.el conector de montaje de bayoneta garantiza una instalación estable y segura, Evitando la carga pesada danger,4 tipos de soportes de instalación.el diseño de disipador de calor hueco hace que el peso de la lámpara sea más ligero y tenga una buena disipación de calor.
- La fuente de LED multichip ofrece una eficiencia de 140-170lm/W y un mejor efecto de iluminación para un dispositivo de iluminación de alta luminosidad.prometemos una garantía de 5 años.
- Regulable opcional: Fotocélula, Dali, 0/1-10V la atenuación es opcional, protección contra sobretensión integrada 10kV 20KV SPD como opcional.
- Sensor fotocelda integrado: La función DE ENCENDIDO/APAGADO automático enciende y apaga las luces al atardecer para una iluminación cómoda y eficiente.
Modelo | RB-STC-60W | RB-STC-80W | RB-100W |
Potencia | 60W | 80W | 100W |
Voltaje de entrada | 100-277V/277-480V/AC 50/60HZ | ||
Tipo de LED: | Chip LED 3030 | ||
LED (pc) | 144pcs | ||
Factor de potencia: | >0,96 | ||
Eficiencia energética: | >92% | ||
Conductor | Soen/Meanwell/Alimentación autodesarrollada | ||
Ra | Ra>80 | ||
Luz (LM/W) | 130lm/W / 150lm/W | ||
Método de control | Normal, 0-10V, PMW, DALI, sensor de microondas, Zigbee Smart control, MALLA BLUETOOTH, sensor fotocelda | ||
Material de cuerpo ligero | Cuerpo de lámpara de aluminio presofundido + cubierta de pc +304 acero inoxidable tornillos | ||
Ángulo de haz | Tipo III / Tipo V | ||
CCT: | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||
Nivel de protección | IP66/IK09 | ||
Diámetro de instalación | Ф60 | ||
Nivel de protección contra rayos | 10kV o 20KV, según las necesidades reales de los clientes | ||
Temperatura de trabajo | -35ºC~65ºC. | ||
Humedad de trabajo | 10%~90% | ||
Garantía/vida útil | 5years/50.000hrs | ||
Método de instalación | Brazo de ajuste deslizante -A/ brazo de poste redondo-B/ Cuadrado o rectangular Brazo -C/ brazo de horquilla -D/ brazo de ajuste deslizante - B-1 | ||
Modelo | RB-STC-120W | RB-STC-150W | RB-STC-200W |
Potencia | 120W | 150W | 200W |
Voltaje de entrada | 100-277V/277-480V/AC 50/60HZ | ||
Tipo de LED: | Chip LED 3030 | ||
LED (pc) | 144pcs | 288pcs | |
Factor de potencia: | >0,96 | ||
Eficiencia energética: | >92% | ||
Conductor | Soen/Meanwell/Alimentación autodesarrollada | ||
Ra | Ra>80 | ||
Luz (LM/W) | 130lm/W / 150lm/W | ||
Método de control | Normal, 0-10V, PMW, DALI, sensor de microondas, Zigbee Smart control, MALLA BLUETOOTH, sensor fotocelda | ||
Material de cuerpo ligero | Cuerpo de lámpara de aluminio presofundido + cubierta de pc +304 acero inoxidable tornillos | ||
Ángulo de haz | Tipo III / Tipo V | ||
CCT: | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||
Nivel de protección | IP66/IK09 | ||
Diámetro de instalación | Ф60 | ||
Nivel de protección contra rayos | 10kV o 20KV, según las necesidades reales de los clientes | ||
Temperatura de trabajo | -35ºC~65ºC. | ||
Humedad de trabajo | 10%~90% | ||
Garantía/vida útil | 5years/50.000hrs | ||
Método de instalación | Brazo de ajuste deslizante -A/ brazo de poste redondo-B/ Cuadrado o rectangular Brazo -C/ brazo de horquilla -D/ brazo de ajuste deslizante - B-1 | ||
Modelo | RB-STC-250 | RB-STC-300W | RB-STC-400W |
Potencia | 250W | 300W | 400W |
Voltaje de entrada | 100-277V/277-480V/AC 50/60HZ | ||
Tipo de LED: | CHIP LED 3030 | ||
LED (pc) | 432pcs | 432pcs | 968pcs |
Factor de potencia: | >0,96 | ||
Eficiencia energética: | >92% | ||
Conductor | Soen/Meanwell/Alimentación autodesarrollada | ||
Ra | Ra>80 | ||
Luz (LM/W) | 130lm/W / 150lm/W | ||
Método de control | Normal, 0-10V, PMW, DALI, sensor de microondas, Zigbee Smart control, MALLA BLUETOOTH, sensor fotocelda | ||
Material de cuerpo ligero | Cuerpo de lámpara de aluminio presofundido + cubierta de pc +304 acero inoxidable tornillos | ||
Ángulo de haz | Tipo III / Tipo V | ||
CCT: | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||
Nivel de protección | IP66/IK09 | ||
Diámetro de instalación | Ф60 | ||
Nivel de protección contra rayos | 10kV o 20KV, según las necesidades reales de los clientes | ||
Temperatura de trabajo | -35ºC~65ºC. | ||
Humedad de trabajo | 10%~90% | ||
Garantía/vida útil | 5years/50.000hrs | ||
Método de instalación | Brazo de ajuste deslizante -A/ brazo de poste redondo-B/ Cuadrado o rectangular Brazo -C/ brazo de horquilla -D/ brazo de ajuste deslizante - B-1 |
Prueba de envejecimiento de lámpara de calle LED para exteriores
Equipo de pruebas Rayborn:
Embalaje de luces LED de calle/luces de estacionamiento:
Aplicación de luces LED para exteriores:
Luz de calle al aire libre ampliamente utilizada en autopistas, carreteras principales, carreteras menores, rotondas, cruces y zonas industriales, estacionamiento, patios, y calles comerciales, áreas abiertas, plazas, caminos, Barrio residencial, Hoteles, iluminación de campus, etc.
Rayborn buen servicio:
1.su inquirey relacionado con nuestros productos o precio será respondido en 24 horas.
2.todas sus preguntas serán bien explicadas por nuestro experimentado personal.
3.OEM&ODM,también proporcionan un servicio personalizado.
4.el barco distribuidor está disponible para su diseño único y algunos de nuestros modelos actuales.
5.Vamos a mantener secreto para el área de venta de clientes, ideas de diseño y toda la otra información privada.