Información Básica.
No. de Modelo.
LC6080
Certificación
CE, RoHS
Voltaje
220-240VAC, 100-277VAC
Transmisión de ángulo
120 Degree
Chips de LED
San′an
tamaño
60/90/100/120/150/180/200/240/300/400/500cm
color de la carcasa
negro, blanco, plata, oro
instalación
suspendido, montado en el techo, empotrado
Paquete de Transporte
Export Carton
Especificación
CE&ROHS
Marca Comercial
ENRICH/OEM/ODM
Origen
China
Código del HS
9405110000
Capacidad de Producción
500000PCS/Quarter
Descripción de Producto
Lámpara colgante LED de anillo grande con perfil de aluminio
Especificación:
Modelo | LC6060-1,5M | LC6060-2,0M | LC6060-2,4M | LC6060-3,0M | LC6060-4,0M |
Voltaje | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
Tamaño | 1500*60*60mm | 2000*60*60mm | 2400*60*60mm | 3000*60*60mm | 4000*60*60mm |
Potencia | 80W | 126W | 140W | 188W | 251W |
Luminoso | 7200lm | 11304lm | 12600lm | 16856lm | 22608lm |
Factor de potencia | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
Color de vaciado | Plata/Blanco/Negro | Plata/Blanco/Negro | Plata/Blanco/Negro | Plata/Blanco/Negro | Plata/Blanco/Negro |
Chip LED | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
Eficacia | >90lm/w | >90lm/w | >90lm/w | >90lm/w | >90lm/w |
Material | 6063-T5 aluminio+PC | 6063-T5 aluminio+PC | 6063-T5 aluminio+PC | 6063-T5 aluminio+PC | 6063-T5 aluminio+PC |
CCT | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K |
Conductor | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
Garantía | 5years | 5years | 5years | 5years | 5years |
Estructura del producto:
Aplicación generalizada: