- Visión General
- Operación
- Especificación
- Diagrama de intensidad luminosa
- Dimensión
- Área proyectada efectiva = SCX
- Instalación del producto
- Aplicación
- Embalaje
Información Básica.
No. de Modelo.
MF LB Flood light
Certificación
CCC, CE, RoHS, SAA, CB/FC
Tensión De Funcionamiento
AC 100-240V
Voltaje De Entrada
AC 100-240V
LED salta Marca
Lumiled/Meanwel
cri
>70ra
material
aleación de aluminio
fábrica de energía
0,95
tasa ip
ip66
garantía
5 años
protección contra sobretensiones
6kv/10kv
fuente de luz
smd5050
ángulo de haz
opcional
índice ik
ik10
Paquete de Transporte
Carton Box
Marca Comercial
MF
Origen
China
Capacidad de Producción
10000pieces/Year
Descripción de Producto
Lámpara de iluminación LED para exteriores IP66 de alta potencia y alta calidad 230W-900W-1350W Se utiliza para la iluminación deportiva LED de estadio de campo
- Ángulo de haz diferente 110%1525,6090°,simétrico,130'x25%130°x40%130*X60%100°X60%80'x30°asimétrico
- Lumilado 3030/5050, eficiencia del sistema hasta to155lm/vatio.
- Controladores Meanwell disponibles.
- LUMILEDSPrecision dispositivo de puntería opcional
- Dali, 0-10V atenuable disponible.
- Protección contra sobretensiones 10kV integrada
- Larga vida útil de más de 50.000 horas, coste de mantenimiento extremadamente bajo.
- 5 años de garantía
Modelo no | 2MFL230W30B-110 | 2MFL450W30B-110 | 2MFL650W3OB-110 | 2MFL900W30B-110 | 2MFL1350W30B-110 |
Fuente de luz | 540X SMD 3030 | 1080xSMD 3030 | 1620x SMD 3030 | 2160x SMD 3030 | 3240x SMD 3030 |
MARCA LED | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled |
Tensión de entrada | 100-240VAC 50/6OHz | 100-240VAC 50/60Hz | 100-240VAC 50/60Hz | 100-240VAC 50/60Hz | 100-240VAC 50/60Hz |
LED Power (W) | 208-219 | 416-438 | 624-658 | 832-877 | 1247-1315 |
Alimentación del sistema (w) | 224-236 | 447-472 | 670-707 | 894-943 | 1341-1415 |
Flujo luminoso (lm) | 32.800-35.100 | 65.700-70.200 | 98,500-105.300 | 131.400-140.500 | 197.000-210.700 |
Factor de potencia | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
CCT(K) | 3000/4000/5700 | 300014000/5700 | 3000/4000/5700 | 3000/4000/5700 | 3000/4000/5700 |
CRI | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 |
Ángulo de viga | 110° simétrico | 110"simétrico | 110°simétrico | 110°simétrico | 110°simétrico |
Clase LP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
protección contra sobretensiones | 6KV | 10KV | 10KV | 10KV | 10KV |
Modelo no | 2MFL230W50B-15 | 2MFL450W50B-15 | 2MFL650W50B-15 | 2MFL900W50B-15 | 2MFL1350W50B-15 |
Fuente de luz | 64x SMD 5050 | 128x SMD 5050 | 192xSMD 5050 | 256x SMD 5050 | 384xSMD 5050 |
MARCA LED | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled |
Tensión de entrada | 100-240VAC50/60Hz | 100-240VAC 50/60Hz | 100-240VAC 50/60Hz | 100-240VAC 50/60Hz | 100-240VAC50/60Hz |
LED Power (W) | 189-206 | 378-412 | 567-617 | 756-823 | 1134-1235 |
Alimentación del sistema (W) | 203-221 | 406-442 | 609-663 | 812-885 | 1219-1327 |
Flujo luminoso (lm) | 27.600-28.700 | 54.700-57.500 | 82.700-86.300 | 110.300-115.000 | 165,500-172.600 |
Factor de potencia | >0,95 | >0,95 | >0,95 >0,95 | >0,95 | |
CCT(K) | 300014000/5700 | 3000/4000/5700 | 300014000/5700 | 3000/4000/5700 | 3000/4000/5700 |
CRI | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 |
Ángulo de viga | 15°simétrico | 15°simétrico | 15" simétrico | 15°simétrico | 15°simétrico |
Clase IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
protección contra sobretensiones | 6KV | 10KV | 10KV | 10KV | 10KV |
Modelo no | 2MFL230W50B-25/60/9o | 2MFL450W50B-25/60/90 | 2MFL650W50B-25/60/90 | 2MFL900W50B-25/60/9o | 2MFL1350W50B-25/60/9o |
Fuente de luz | 108xSMD 5050 | 216x SMD 5050 | 324x SMD 5050 | 432x SMD 5050 | 648x SMD 5050 |
MARCA LED | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled |
Tensión de entrada | 100-240VAC 50/6OHz | 100-240VAC 50/60Hz | 100-240VAC 50/60Hz | 100-240VAC50/60Hz | 100-240VAC50/60Hz |
LED Power (W) | 204-221 | 408-442 | 612-663 | 816-884 | 1224-1326 |
Alimentación del sistema (W) | 219-237 | 438-475 | 658-713 | 877-951 | 1316-1426 |
Flujo luminoso (lm) | 31.800-34.400 | 63.600-68,90o | 95.400-103.400 | 127.300-137.900 | 190.900-206.800 |
Factor de potencia | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
CCT(K) | 3000/4000/5700 | 3000/4000/5700 | 3000/4000/5700 | 3000/4000/5700 | 3000/4000/5700 |
CRI | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 |
Ángulo de viga | 25*160°/90.simétrico | 25°160°/9o°simétricos | 25°160°/9o°simétricos | 25°160°/9o°simétricos | 25°160°/9o°simétricos |
Clase LP | IP66 | lP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Protección contra sobretensiones | 6KV | 10KV | 10KV | 10KV | 10KV |
Pasos de instalación:
Para obtener más información, consulte las instrucciones de instalación.
La instalación debe ser realizada por una persona cualificada.
Desconecte antes de la instalación.
No se proporcionan herramientas de instalación.
Adecuado para campos deportivos, mástil alto, puerto, gimnasios, almacén, vallas, decoración de jardín/ edificio, etc..
Modelo no | 230W | 450W | 650W | 900w | 1350W |
Cartón exterior (cm) | 44*40,5*24,5(1pcs/CTN) | 86,5*49,5*34(1pcs/CTN) | 86,5*49,5*34(1pcs/CTN) | 87*82,5*34(1pcs/CTN) | 8782,5*34(1pcs/CTN) |
Peso neto (kg) | 7,0 | 19,2 | 24,1 | 33,3 | 42,8 |
1.¿Cuál es la cantidad mínima de pedidos (MOQ) para los centros deportivos, salas de bádminton, etc.?
Respuesta: El tamaño mínimo de nuestro pedido varía de un producto a otro. Puede obtener un tamaño mínimo de pedido para un producto en particular en nuestro sitio web o poniéndose en contacto con nosotros.
2.¿Puedo obtener una muestra antes de realizar un pedido a granel?
Respuesta: Sí, podemos proporcionar muestras. Por favor Contáctenos para más información sobre la muestra.
3.¿Cuál es su método de pago?
Respuesta: Aceptamos una variedad de métodos de pago, incluyendo transferencia bancaria, tarjeta de crédito y PayPal. Nuestros métodos de pago varían de orden a orden.
4.¿Cuál es su tiempo de producción y entrega?
Respuesta: Nuestros tiempos de producción y entrega varían dependiendo del producto y la cantidad de pedido. Por favor, póngase en contacto con nosotros para la producción y los plazos de entrega de pedidos específicos.
5.¿ofrecen servicios OEM o ODM?
Respuesta: Sí, ofrecemos servicios OEM y ODM. Nuestro equipo puede trabajar con usted para adaptar los productos a sus necesidades.
6.¿Cuánto tiempo dura la garantía de su producto?
Respuesta: Nuestras garantías de producto varían de producto a producto. Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener garantías para productos específicos.