Información Básica.
No. de Modelo.
TTG040-60W
Técnica
Pintadas Mate
Iluminación Tiempo
8h
Tipo de la célula
LiFePO4 Battery
Tiempo de carga (H)
12
Uso
Jardín, Calle
Clasificación IP
IP65
Certificación
CE, RoHS
Voltaje
3-6V
Con Fuente de luz
Con la fuente de luz
chip
chip sanan 5730
Paquete de Transporte
Neutral Packing
Especificación
255*208*65
Origen
China
Código del HS
9405409000
Capacidad de Producción
50000PCS/Month
Descripción de Producto
El parámetro de producto
El modelo | TTG040-25W | TTG040-40W | TTG040-60W | TTG040-100W | TTG040-200W |
El poder | 25W | 40W | 60W | 100W | 200W |
Fuente LED | 42PC-5730 | 72PC-5730 | 88PC-5730 | 208PC-5730 | 400PC-5730 |
Batería | 3,2 V/5AH | 3,2 V/10AH | 3,2 V/15AH | 3,2 V/20AH | 3,2 V/30AH |
Panel solar | De polisilicio(10W/6V). | Apartado de polisilicio 15W/6V). | De polisilicio(20W/6V). | Apartado de polisilicio 25W/6V). | De polisilicio(35W/6V). |
Tamaño del panel solar(mm) | 350*235*17 | 350*350*17 | 350*450*17 | 350*530*17 | 350*680*25 |
Material del cuerpo | El aluminio | ||||
El tiempo de carga | 4-6 horas | ||||
El tiempo de trabajo | 12 a 18 horas |
Información de la empresa