- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
SWT-MY 400W
Certificación
CCC, CE, EMC, RoHS
Tensión De Funcionamiento
110-240v
Voltaje De Entrada
100-277V
LED salta Marca
CREE
tipo de led
smd 5050r@24v/smd 7070r@54v
cct
4000K/5000K/5700K
cri
>70
sdcm
7
grado ik
ik08
rango de potencia
150w/200w/300w/400w
frecuencia de entrada
50/60hz
ángulo de haz
p6/p9/20°/40°/60°/90°
sobretensión
L-n 4KV, l/n-pe 6kv
tipo de controlador
meanwell/sosen/mosoo/inventonics
thd
<25%
método de instalación
4 tipos
eficiencia luminosa
140lm/w(5050) y 150lm/w(7070)
Paquete de Transporte
Cartons
Especificación
ADC12 die-casting
Marca Comercial
Sense
Origen
China
Código del HS
9405499000
Capacidad de Producción
20000PCS/Month
Descripción de Producto
Características de la luz LED Stadium
-molde privado de patente, fundición a troquel integrada-carcasa de aluminio fundido con tratamiento de fosfato y acabado con recubrimiento de polvo
-IP65 para iluminación externa
-Chips LED y controlador pueden ser cambiados de acuerdo con el requisito
-equipado con controlador de alta eficiencia y factor de potencia
-atenuación opcional, 0-10V / DALI / Control de tiempo disponible
-vida útil de los LED: TQ =45°,>50000h - L70B50
-7070-in-1 LED5050/48 diseño de soluciones, alta eficiencia luminosa, larga vida útil, hasta 150lm/w
-6 clase de ángulos de distribución de luz P6/P9/20°/40°/60°/90° puede cumplir con los requisitos de lugares, puertos, muelles, etc.
INFORMACIÓN GENERAL | INFORMACIÓN ELÉCTRICA | ||
Módulo de montaje | Sistema de soporte | Clase eléctrica | Clase I |
Voltaje de la terminal | 100-240VAC/100-277VAC/180-528VAC 50Hz/60Hz | ||
Temperatura de funcionamiento | -30ºC/+45ºC. | Corriente DE LED | smd5050 160mA@24V SMD7070 160mA@54V |
Temperatura de almacenamiento | -30ºC/+80ºC. | LED de alimentación de la lámpara | 150W(21000Lm) 200W(28000Lm) 300W(140000Lm) 4000W(175000Lm) |
Factor de potencia | ≥0,95 (a plena carga) | ||
Opciones de lente | 20°;40°;60°;90°;P2;P4;P6;P9 | Porcentaje parpadeante | ≤8%;≤3% (opcional) |
THD | ≤20% | ||
Marca de conductor | Meanwell/Moso/Soen/INVENTRONICS | ||
Referencia principal Estándares de la compañía | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015; EN 61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN62471 IEC 60598-1:2003;IEC 60598-1:2008; IEC 60598-2-1:1987; IEC 60598-2-3:2002; IEC 60838-1:2004;IEC 60838-2-2:2006; IEC/PR 61341:2010;IEC 61347-1:2007; IEC 61347-2-13:2006; IEC 62031-2008; GB 7000,1; GB 7000,201; GB17743; GB17625,1 | Opciones de protección contra sobretensiones (kV) | L-N 4KV,L/N-PE 6KV@MEANWELL L-N 6KV,L/N-PE 10KV@MOSO/SOEN/INVENTRONICS 10kV (opcional) con señal LED y fusible térmico para desconectar carga al final de la vida útil 20kV (opcional) con señal LED y fusible térmico para desconectar carga al final de la vida útil |
Sistema de control | DALI/1-10V/0-10V/DMX512 atenuación, función de inducción de microondas opcional | ||
Conexión a la red eléctrica | Para cable sección máx. 2,5 mm2 Cable de salida H05RN-F 2/3/5 × 1,5 mm2 Duración previa solicitud (opcional) | ||
VIVIENDA Y MATERIALES | INFORMACIÓN ÓPTICA | ||
Vivienda | ADC 12 fundición a presión +AL 1070 aluminio puro | Temperatura de color del LED | 4000K , 5000K ,5700K, |
Óptica | PC | CRI | CRI≥70; CRI≥80 (opcional); CRI≥90 (opcional); TLCI es una opción disponible bajo petición |
Acabado de la carcasa | Tratamiento de la superficie de pulverización en polvo, resistencia a la corrosión | ||
Refractor | PC UV0 | ||
Color estándar | RAL9017 Negro;RAL9007 Gris(opcional) | MARCA LED | Lumileds,cree;Bridgelux;Nichia |
IP | IP65 | Relación de salida de luz ascendente | 0% |
Resistencia de la carcasa de impacto | IK08 (5 J) IK09 (opcional) (10 J), IK10 (opcional) (20 J) | Clase de seguridad fotobiológica | IEC 62471, EN 62778 GRUPO EXENTO |
Resistencia a la lente de impacto | IK08 (5 J) | Estándar de prueba | LM 79-19, en 13032-1 (todas las mediciones en ISO17025 laboratorios acreditados) |
Prueba de vibración | Conforme con la norma modificada IEC 68-2-6 (0,5g), ANSI C136,31 (3G) | Vida útil de los LED | TQ =45°,>50000h - L70B50 |
Detalles del producto: