Información Básica.
No. de Modelo.
SFP-300
peso (kg)
13,0
tensión (v)
220
color
blanco
potencia (w)
280-320
marcas de envío
1pcs/ctn, 470 x 408 x 365 mm, 9,5kg
Paquete de Transporte
1 PC in with Master Carton, Then Pallet
Especificación
300mm
Marca Comercial
SOGOMAR and OEM
Origen
China
Código del HS
8414599050
Capacidad de Producción
50000PCS/Year
Descripción de Producto
Presurizado flujo oblicuo del ventilador El ventilador del tubo de Turbo (SFP-300).
Aplicación: biblioteca, KTV, comedores, salas, aulas, hospital habitaciones, salas de conferencias , salón, cuarto de baño, toliets, comedores , cocina, sótano, fumadores , restaurantes , almacenes, oficinas, etc.
La información
Marco: desechables de plástico de polipropileno formando, con la función de alta resistencia a ácidos y álcalis.
El impulsor de materiales: ABS, el volumen de aire óptimo la presión de aire según el diseño de la mecánica de fluidos.
Motor: Un motor de dos velocidades, utiliza la bola de NSK de importación, la vida puede llegar a más de 50000 horas
Temperatura de funcionamiento: de -20 ºC~60°C : -20 ºC~60°C
Grado de protección: IP44.
Puede ser diseñado con la función del tiempo de retraso, sensor de temperatura y sensor de humedad de la función humanizado
Parámetros
Dimensiones
Todas las dimensiones en mm.
Aplicación: biblioteca, KTV, comedores, salas, aulas, hospital habitaciones, salas de conferencias , salón, cuarto de baño, toliets, comedores , cocina, sótano, fumadores , restaurantes , almacenes, oficinas, etc.
La información
Marco: desechables de plástico de polipropileno formando, con la función de alta resistencia a ácidos y álcalis.
El impulsor de materiales: ABS, el volumen de aire óptimo la presión de aire según el diseño de la mecánica de fluidos.
Motor: Un motor de dos velocidades, utiliza la bola de NSK de importación, la vida puede llegar a más de 50000 horas
Temperatura de funcionamiento: de -20 ºC~60°C : -20 ºC~60°C
Grado de protección: IP44.
Puede ser diseñado con la función del tiempo de retraso, sensor de temperatura y sensor de humedad de la función humanizado
Parámetros
Tipo | La tensión nominal | La frecuencia | La velocidad | Actual | El poder | El flujo de aire | La presión | El ruido | |
V | HZ | (R/min). | (A) | (W)+10% -20% | M3/h | (Pa) | (DB) | ||
La SFP-100H(L)-2 | 220 | 50 | Alta velocidad | 2500 | 0.16 | 35 | 295 | 170 | 30 |
Baja velocidad | 2150 | 0.12 | 27 | 225 | 135 | 26 | |||
La SFP-125H(L)-2 | 220 | 50 | Alta velocidad | 2500 | 0.2 | 45 | 350 | 170 | 30 |
Baja velocidad | 1850 | 0.16 | 31 | 285 | 140 | 26 | |||
La SFP-150H(L)-2 | 220 | 50 | Alta velocidad | 2500 | 0.27 | 58 | 650 | 260 | 32 |
Baja velocidad | 2070 | 0.22 | 46 | 520 | 220 | 28 | |||
La SFP-200H(L)-2 | 220 | 50 | Alta velocidad | 2450 | 0.54 | 120 | 1050 | 360 | 58 |
Baja velocidad | 1770 | 0.45 | 95 | 830 | 300 | 52 | |||
La SFP-250H(L)-2 | 220 | 50 | Alta velocidad | 2550 | 0.93 | 200 | 1300 | 520 | 58 |
Baja velocidad | 2200 | 0.83 | 175 | 1050 | 460. | 52 | |||
La SFP-300H(L)-2 | 220 | 50 | Alta velocidad | 2500 | 1.65 | 320 | 2900 | 630 | 65 |
Baja velocidad | 2250 | 1.35 | 280 | 2500 | 580 | 55 |
Dimensiones
Tipo | Un | B | C | D | E | F | G | H | L | Kg. |
La SFP-100H(L)-2 | 303 | 170 | 98 | 80 | 115. | 100 | 188 | 60 | 80 | 1.6 |
La SFP-125H(L)-2 | 303 | 170 | 123 | 80 | 115. | 100 | 188 | 60 | 80 | 1.6 |
La SFP-150H(L)-2 | 320 | 200 | 158 | 130 | 127 | 112 | 212 | 60 | 80 | 3.2. |
La SFP-200H(L)-2 | 320 | 220 | 198 | 140 | 141 | 124 | 232.5 | 94 | 100 | 4.3. |
La SFP-250H(L)-2 | 385 | 272 | 248 | 168 | 192 | 155 | 291 | 140 | 145 | 8.5 |
La SFP-300H(L)-2 | 450 | 336 | 312 | 210 | 224 | 188 | 356 | 178 | 182 | 13.0 |
Todas las dimensiones en mm.