Información Básica.
No. de Modelo.
STL12-70W
Aplicación
Carretera, Plaza, Jardín
Clasificación IP
IP65
Certificación
CE, RoHS, CCC, ISO, GS
Voltaje
DC12V
tipo de panel solar
mono o poli
controlador
mppt inteligente
tiempo de carga
5-8hrs depende de la radiación solar local
modo de trabajo
sensor de potencia y de presión
espacio de iluminación
>17m
días de respaldo
5 días
altura de montaje
3m 4m 5m 6m 7m
tiempo de iluminación
más de 3 noches
distancia entre polos
16-24m
tipo de batería
batería de gel
Paquete de Transporte
Carton,Plywood Box,Pallet,Bubble Film,Woven Fabric
Especificación
A Grade
Marca Comercial
SunMaster
Origen
Zhejiang, China.
Código del HS
9405409000
Capacidad de Producción
3, 000PCS /Month
Descripción de Producto
1.Panel solar de diseño integrado, chips LED, batería, cochecito, sensor de movimiento, etc.
2.sin conexión de cable adicional, ahorra gastos de envío y mano de obra
3.Ahorro de energía por sensor de movimiento PIR y respetuoso con el medio ambiente.
4.batería de litio de alta capacidad y larga duración,más de 8 años de vida útil y alta resistencia a la temperatura, hacen que toda la luz sea una vida más larga.
2.sin conexión de cable adicional, ahorra gastos de envío y mano de obra
3.Ahorro de energía por sensor de movimiento PIR y respetuoso con el medio ambiente.
4.batería de litio de alta capacidad y larga duración,más de 8 años de vida útil y alta resistencia a la temperatura, hacen que toda la luz sea una vida más larga.
Especificación |
Tiempo de iluminación | 10-14hrs/día(ajustable),3-7 días de lluvia de respaldo |
Panel solar | Panel Poly solar 180W(opcional)*1pcs,alta eficiencia,vida útil >25years 80% de salida nominal potencia |
Batería de gel | Capacidad 70Ah/12v(opcional)*2pcs,mantenimiento gratuito,mejor capacidad meteorológica(-20ºC a +55ºC) Ciclo profundo 3500 veces a 30% DOD, baja tasa de descarga automática, vida útil duración > 8 años |
Controlador solar | MPPT/PWM,control de potencia de salida inteligente,encendido/apagado de luz+tiempo de apagado,control remoto,IP68 sobre carga/descarga/sobre calor/sobre resistente al agua protección contra carga/cortocircuito/marcha atrás, duración:>10 años |
Lámpara LED | LED Power 70w,USA Bridgelux Chip eficiencia de LED 200lm/w,eficiencia de lámpara LED completa 180lm/w, IP65 o superior,CRI>70Ra,C.T. 3000-6500k(opcional),duración>100.000hrs |
Polo claro | Q235 material de acero, galvanizado en caliente y recubrimiento en polvo, equipado con brazo de lámpara/solar soporte de montaje en panel/brida/accesorios/kit de cimentación,resistencia al viento>150km/h,vida útil>20 años |
Posición de instalación de la batería solar |
Modo de trabajo |
Ventajas del producto |
Configuraciones recomendadas |
Lámpara | Polo | Panel solar | Batería DE GEL | Espacio de iluminación | Controlador | Horas de trabajo | Copia de seguridad |
20w | 3-4m | 50w*1pcs | 40Ah*1pcs | >12m | MPPT | 10-14 horas | 3-5days |
30w | 4-5m | 80w*1pcs | 60AH*1pcs | >14m | MPPT | 10-14 horas | 3-5days |
40w | 5-6m | 100w*1pcs | 80Ah*1pcs | >15m | MPPT | 10-14hours | 3-5 días |
50w | 6-7m | 120w*1pcs | 50Ah*2pcs | >17m | MPPT | 10-14 horas | 3-5days |
60w | 7-8m | 150w*1pcs | 60AH*2pcs | >20m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
70w | 7-8m | 180w*1pcs | 70Ah*2pcs | >22m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
80w | 8-9m | 200w*1pcs | 80Ah*2pcs | >24m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
90w | 8-9m | 120w*2pcs | 90Ah*2pcs | >24m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
100w | 9-10m | 130w*2pcs | 100Ah*2pcs | >27m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
120w | 10-11m | 150w*2pcs | 120Ah*2pcs | >30m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
140w | 11-12m | 180w*2pcs | 140Ah*2pcs | >33m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
150w | 11-12m | 200w*2pcs | 150ah*2pcs | >33m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
180w | 12-13m | 250w*2pcs | 180Ah*2pcs | >35m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
200w | 12-13m | 280w*2pcs | 200ah*2pcs | >35m | MPPT | 10-14 horas | 3-5 días |
Caso de proyecto |
QUIÉNES SOMOS |