- Visión General
- descripción de producto
- Análisis y diseño
- Embalaje y envío
- Los proyectos de Eastar
- Perfil de empresa
- Los clientes y exposiciones.
Información Básica.
No. de Modelo.
YSD-TGD-001
Certificación
CCC, CE, CQC, EMC, Energy Star, FCC, FDA, LVD, RoHS, SAA, SASO, VDE
Tensión De Funcionamiento
85-265v
Voltaje De Entrada
220V
LED salta Marca
Bridgelux
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
Exporting Standard
Marca Comercial
EASTAR
Origen
Yangzhou City, Jiangsu Province
Código del HS
9405409000
Capacidad de Producción
5000PCS/Month
Descripción de Producto
La estructura del producto
parametros de producto
El modelo | YSD-TGD-50W. | YSD-TGD-100W | YSD-TGD-150W | YSD-TGD-200W |
El poder | 50W | 100W | 150W | 200W |
Voltaje de entrada | 100-277V/277-480V/AC 50/60Hz | |||
Tipo de LED: | 3030SMD | |||
Conducido(PC) | 64pcs | 128 pcs | 192 pcs | 256 pcs |
Factor de potencia: | >0.98 | |||
Eficiencia energética: | >92% | |||
Conductor | MEANWELL, INVENTRONICS,SOSEN, según las necesidades del cliente | |||
Ra | Ra>80 | |||
Lumen (Lm/W) | 140lm/W | |||
Método de control | Ordinaria, 0-10V, PMW, Dalí, sensor de célula fotoeléctrica | |||
El material del cuerpo de luz | Lámpara de aluminio fundido a presión cuerpo + lente PC +304 tornillos de acero inoxidable | |||
Ángulo de luz | 60/90/60*150grados | |||
Aac: | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
Nivel de protección de | IP66/IK09 | |||
La instalación | Instalación del soporte de ángulo ajustable | |||
Nivel de protección contra rayos | 10KV o 20KV, de acuerdo a las necesidades reales de clientes | |||
Temperatura de trabajo | -35ºC~65ºC | |||
La humedad de trabajo | El 10%~90% | |||
La garantía y la vida | 5años/50.000hrs. | |||
El modelo | YSD-TGD-250W | YSD-TGD-300W | YSD-TGD-400W | YSD-TGD-500W |
El poder | 250W | 300W | 400W | 500W |
Voltaje de entrada | 100-277V/277-480V/AC 50/60Hz | |||
Tipo de LED: | 3030SMD | |||
Conducido(PC) | 320 pcs | 384 pcs | 512 pcs | 640 pcs |
Factor de potencia: | >0.98 | |||
Eficiencia energética: | >92% | |||
Conductor | MEANWELL, INVENTRONICS,SOSEN, según las necesidades del cliente | |||
Ra | Ra>80 | |||
Lumen (Lm/W) | 140lm/W | |||
Método de control | Ordinaria, 0-10V, PMW, Dalí, sensor de célula fotoeléctrica | |||
El material del cuerpo de luz | Lámpara de aluminio fundido a presión cuerpo + cubierta de pc +304 tornillos de acero inoxidable | |||
Ángulo de luz | 60/90/60*150grados | |||
Aac: | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
Nivel de protección de | IP66/IK09 | |||
El diámetro de la instalación | Instalación del soporte de ángulo ajustable | |||
Nivel de protección contra rayos | 10KV o 20KV, de acuerdo a las necesidades reales de clientes | |||
Temperatura de trabajo | -35ºC~65ºC | |||
La humedad de trabajo | El 10%~90% | |||
La garantía y la vida | 5años/50.000hrs. | |||
El modelo | YSD-TGD-500W | YSD-TGD-600W | YSD-TGD-800W | YSD-TGD-1000W |
El poder | 500W | 600W | 800W | 1000W |
Voltaje de entrada | 100-277V/277-480V/AC 50/60Hz | |||
Tipo de LED: | 5050SMD | |||
Conducido(PC) | 184pcs | 276pcs | 368pcs | 460pcs |
Factor de potencia: | >0.98 | |||
Eficiencia energética: | >92% | |||
Conductor | MEANWELL, INVENTRONICS,SOSEN, según las necesidades del cliente | |||
Ra | Ra>80 | |||
Lumen (Lm/W) | 140lm/W | |||
Método de control | Ordinaria, 0-10V, PMW, Dalí, sensor de célula fotoeléctrica | |||
El material del cuerpo de luz | Lámpara de aluminio fundido a presión cuerpo + cubierta de pc +304 tornillos de acero inoxidable | |||
Ángulo de luz | 20/40/60/90/100*140 grados | |||
Aac: | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
Nivel de protección de | IP66/IK09 | |||
El diámetro de la instalación | Instalación del soporte de ángulo ajustable/módulo ajustable | |||
Nivel de protección contra rayos | 10KV o 20KV, de acuerdo a las necesidades reales de clientes | |||
Temperatura de trabajo | -35ºC~65ºC | |||
La humedad de trabajo | El 10%~90% | |||
La garantía y la vida | 5años/50.000hrs. |
La capacidad de diseño
La capacidad de cálculo y análisis
La capacidad de simulación de luz