Información Básica.
No. de Modelo.
TG003A-400W-DB
Voltaje De Entrada
100-265V
LED salta Marca
Sanan
luz
100-110lm/w
Paquete de Transporte
Color Box and Carton
Marca Comercial
OEM
Origen
Guangdong
Capacidad de Producción
1200000
Descripción de Producto
10W 20W 30W 50W 70W 100W 150W 200W 300W EXTERIOR IP66 Iluminación LED de LED de iluminación LED de iluminación LED Lámpara DE foco LED Dob AC100-265V o AC200-240V
Parámetro de producto
MODELO | TG003A-30W-DB | TG003A-50W-DB | TG003A-100W-DB | TG003A-150W-DB | TG003A-200W-DB | TG003A-300W-DB | TG003A-400W-DB |
POTENCIA | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
LED CANT | 36PCS-6V-2835SMD | 72PCS-6V-2835SMD | 144PCS-6V-2835SMD | 216PCS-6V-2835SMD | 288PCS-6V-2835SMD | 360PCS-6V-2835SMD | 504PCS-6V-2835SMD |
Flujo luminoso | 3000-3300LM | 100-110LM/W | 100-110LM/W | 100-110LM/W | 100-110LM/W | 100-110LM/W | 100-110LM/W |
Tensión de entrada | DOB AC100-265V | DOB AC100-265V | DOB AC100-265V | DOB AC100-265V | DOB AC100-265V | DOB AC100-265V | DOB AC100-265V |
Tensión de resistencia | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
Antibombeo | 1,5KV | 3,5KV | 3,5KV | 3,5KV | 3,5KV | 3,5KV | 3,5KV |
Factor de potencia | >0,5 | >0,5 | >0,5 | >0,5 | >0,5 | >0,5 | >0,5 |
Índice de reproducción cromática | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
Temperatura de color | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Clasificación IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Ángulo de viga | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
Color de la carcasa | Negro/Gris | Negro/Gris | Negro/Gris | Negro/Gris | Negro/Gris | Negro/Gris | Negro/Gris |
Temperatura de funcionamiento | -30ºC~50ºC. | -30ºC~50ºC. | -30ºC~50ºC. | -30ºC~50ºC. | -30ºC~50ºC. | -30ºC~50ºC. | -30ºC~50ºC. |
Humedad | 10%~95% HR | 10%~95% HR | 10%~95% HR | 10%~95% HR | 10%~95% HR | 10%~95% HR | 10%~95% HR |
Material del cuerpo | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Vida útil | >30000Hrs | >30000Hrs | >30000Hrs | >30000Hrs | >30000Hrs | >30000Hrs | >30000Hrs |
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
Dimensión L*W*D(mm) | 155*125*25 | 210*160*25 | 270*208*25 | 335*250*33 | 380*282*33 | 455*328*35 | 485*368*35 |
Peso neto (kg) | 0,3 | 0,48 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 3,2 |
Imagen del producto
Información de la empresa
LED DE ILUMINACIÓN LED DE ILUMINACIÓN LED DE ILUMINACIÓN LED PARA EXTERIORES ILUMINACIÓN DE INUNDACIÓN LUCES LED LUCES LED LUCES LED
iluminación LED luminação LED éclairage LED светодиодное освещение iluminación LED Iluminação LED Cahaya LED Жарыдиодты жарытандыру LED Iluminare LED oświetlenie ledowe
luz de LED fluorescente luz de LED proyecteur LED Светодиодный прожектор led reflector ip66 led holofote ip66 lampu sorot led IP66 жетекші прожектор IP66 IP66 LED IP66 LED IP66 światło powodziowe
LED DE ILUMINACIÓN LED DE ILUMINACIÓN LED DE ILUMINACIÓN LED PARA EXTERIORES ILUMINACIÓN DE INUNDACIÓN ILUMINACIÓN LED STREET LIGHT
20W LUZ DE INUNDACIÓN LED 10W LUZ DE INUNDACIÓN LED 30W LED LUZ DE INUNDACIÓN 50W LED DE LUZ DE INUNDACIÓN 100W LED DE LUZ DE INUNDACIÓN 200W LUZ DE INUNDACIÓN LED 150W LUZ DE INUNDACIÓN LED 300W LED LUZ DE INUNDACIÓN 400W LED DE LUZ DE INUNDACIÓN 70W LED DE LUZ DE INUNDACIÓN